Hà Nội FC có chuyến hành quân làm khách của Nam Định ở vòng 11 V-League. Mục tiêu ba điểm là điều thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm hướng tới.
V-League 2019 đã trải qua được 10 vòng đấu, ĐKVĐ Hà Nội vẫn thể hiện được sức mạnh của mình tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Thế nhưng khi thi đấu trên sân khách và sân nhà lại đang là điều hoàn toàn trái ngược nhau với đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm.
Trên sân nhà Hàng Đẫy, đội ĐKVĐ đang có thành tích bất bại với 5 chiến thắng liên tiếp tại V- League 2019. Nếu tính rộng ra trên mọi đấu trường, CLB Hà Nội đã giành tới 7 chiến thắng và nhận 1 trận thua duy nhất trên sân nhà trong 8 trận đấu gần nhất.
Với thành tích thắng 1, hòa 3 và thua 1 khi rời xa sân Hàng Đẫy, ĐKVĐ Hà Nội đang cho thấy những bất ổn thực sự khi xa nhà. Chiến thắng duy nhất cho đến lúc này lại đến trên sân Hàng Đẫy khi Hà Nội thi đấu với tư cách là đội khách gặp Viettel.
Ba trận đấu với Sanna Khánh Hòa BVN, Quang Nam và Bình Dương cũng chỉ giành được mỗi trận 1 điểm hết sức chật vật. Đặc biệt là trận thua trước Thanh Hóa với tỷ số 1-4, khi mà đội bóng xứ Thanh đang không có phong độ cao như mùa giải trước.
So với kết quả ở cùng thời kỳ mùa giải năm ngoái, Hà Nội FC đã bỏ túi đến 19 điểm sau 7 trận sân khách. Mùa giải này, đội bóng Thủ Đô còn được cho mạnh hơn so với mùa giải trước với lực lượng hùng hậu và sự bổ sung chất lượng của ngoại và nội bình.
Chuyến làm khách trước Dược Nam Hà Nam Định vào cuối tuần này, là cơ hội để thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm có thể bỏ túi ba điểm đầu tiên trên sân khách mùa giải này. Đội chủ nhà đang trải qua 4 trận đấu không biết đến mùi chiến thắng.
Nam Định đã nhờ đến sai lầm của thủ môn Quảng Nam mới có thể lấy được 1 điểm trân sân Tam Kỳ ở những phút cuối cùng. Thế nhưng, đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ lại đang thi đấu tốt trên sân nhà với thành tích khá ấn tượng với chỉ một thất bại trước Sài Gòn.
Cuộc đối đầu giữa Dược Nam Hà Nam Định với Hà Nội FC được diễn ra lúc 17h00 ngày 24/5. Để cập nhật kết quả và diễn biến của trận đấu này.
Lịch thi đấu và phát sóng vòng 11 V-League 2019
Ngày 24/5, 17h00: B. Bình Dương vs Than Quảng Ninh (TTTV, FPT TH, BTV2)
Ngày 24/5, 17h00: Dược Nam Hà Nam Định vs Hà Nội FC (BĐTV, FPT TH, FPT Play, K+)
Ngày 24/5, 18h00: Thanh Hóa vs Sài Gòn (TTTT HD, K+)
Ngày 24/5, 19h00: Viettel vs Hải Phòng (VTV6, FPT pPay, BĐTV)
Ngày 25/5, 17h00: Sanna Khánh Hòa BVN vs Quảng Nam (BĐTV)
Ngày 25/5, 17h00: SHB Đà Nẵng vs HAGL (VTV6, Thể Thao TV, FPT Play)
Ngày 25/5, 19h00: TP. Hồ Chí Minh vs SLNA (BĐTV, TTTV, FPT TH, FPT Play, K+)
Kết quả đối đầu Nam Định vs Hà Nội FC
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
08/01/19 | Hà Nội FC | 4–3 | Nam Định | 3 – 2 |
15/07/18 | Hà Nội FC | 3–3 | Nam Định | 0 – 0 |
20/05/18 | Nam Định | 0–2 | Hà Nội FC | 0 – 1 |
29/06/16 | Hà Nội T&T | 3–1 | Nam Định | 3 – 0 |
14/06/16 | Nam Định | 0–0 | Hà Nội T&T | 0 – 0 |
04/07/10 | Nam Dinh | 0–1 | Ha Noi FC | 0 – 0 |
07/03/10 | Ha Noi FC | 2–0 | Nam Dinh | 0 – 0 |
19/07/09 | Nam Dinh | 1–1 | Ha Noi FC | 0 – 0 |
12/04/09 | Ha Noi FC | 2–1 | Nam Dinh | 0 – 0 |
Phong độ đối đầu của Nam Định: BHBBHBBHB
PHONG ĐỘ NAM ĐỊNH GẦN ĐÂY (CẢ SÂN NHÀ & SÂN KHÁCH)
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
19/05/19 | Quảng Nam | 1–1 | Nam Định | 0 – 0 |
11/05/19 | Nam Định | 1–1 | Quảng Ninh | 0 – 1 |
05/05/19 | Hoàng Anh Gia Lai | 2–0 | Nam Định | 1 – 0 |
27/04/19 | Sông Lam Nghệ An | 0–0 | Nam Định | 0 – 0 |
21/04/19 | 1Nam Định | 1–0 | Bình Dương1 | 1 – 0 |
13/04/19 | Viettel | 1–0 | Nam Định | 0 – 0 |
06/04/19 | Nam Định | 1–2 | Khánh Hòa | 0 – 0 |
30/03/19 | Đồng Tâm Long An | 1–1 | Nam Định | 1 – 0 |
90min [1-1], Penalty [3-5], Nam Dinh thắng | ||||
05/03/19 | TP Hồ Chí Minh | 2–0 | Nam Định | 1 – 0 |
01/03/19 | Hải Phòng | 2–1 | Nam Định | 0 – 0 |
Thống kê Nam Định: HHBHTBBHBB
PHONG ĐỘ NAM ĐỊNH GẦN ĐÂY (CHỈ TRÊN SÂN NHÀ)
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
11/05/19 | Nam Định | 1–1 | Quảng Ninh | 0 – 1 |
21/04/19 | 1Nam Định | 1–0 | Bình Dương1 | 1 – 0 |
06/04/19 | Nam Định | 1–2 | Khánh Hòa | 0 – 0 |
24/02/19 | Nam Dinh | 3–1 | Sài Gòn FC | 0 – 0 |
19/02/19 | Nam Định | 3–2 | Hà Tĩnh | 0 – 2 |
12/01/19 | Nam Định | 2–1 | Quảng Ninh | 0 – 1 |
13/10/18 | Nam Định | 0–0 | Hà Nội 2 | 0 – 0 |
90min [0-0], 120min [0-0], Penalty [5-3], Nam Dinh thắng | ||||
02/10/18 | Nam Định | 2–1 | Bình Dương | 1 – 0 |
28/09/18 | Nam Định | 0–2 | Hoàng Anh Gia Lai | 0 – 1 |
09/09/18 | Nam Định | 1–2 | Sanna Khánh Hòa BVN | 0 – 1 |
Thống kê Nam Định (SÂN NHÀ): HTBTTTHTBB
PHONG ĐỘ HÀ NỘI FC GẦN ĐÂY (CẢ SÂN NHÀ & SÂN KHÁCH)
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
19/05/19 | Hà Nội FC | 3–2 | Đà Nẵng | 1 – 1 |
15/05/19 | Hà Nội FC | 2–0 | Tampines Rovers FC1 | 2 – 0 |
11/05/19 | Thanh Hóa | 4–1 | Hà Nội FC1 | 3 – 0 |
05/05/19 | Bình Dương | 2–2 | Hà Nội FC | 2 – 1 |
01/05/19 | Nagaworld | 1–5 | Hà Nội FC | 0 – 2 |
27/04/19 | Hà Nội FC | 1–0 | TP Hồ Chí Minh | 1 – 0 |
21/04/19 | Hà Nội FC | 3–1 | Hải Phòng | 0 – 0 |
17/04/19 | Yangon United | 2–5 | Hà Nội FC | 2 – 3 |
12/04/19 | Khánh Hòa | 0–0 | Hà Nội FC | 0 – 0 |
07/04/19 | Hà Nội FC | 4–0 | Sông Lam Nghệ An | 3 – 0 |
Thống kê Hà Nội FC: TTBHTTTTHT
PHONG ĐỘ HÀ NỘI FC GẦN ĐÂY (CHỈ TRÊN SÂN KHÁCH)
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
11/05/19 | Thanh Hóa | 4–1 | Hà Nội FC1 | 3 – 0 |
05/05/19 | Bình Dương | 2–2 | Hà Nội FC | 2 – 1 |
01/05/19 | Nagaworld | 1–5 | Hà Nội FC | 0 – 2 |
17/04/19 | Yangon United | 2–5 | Hà Nội FC | 2 – 3 |
12/04/19 | Khánh Hòa | 0–0 | Hà Nội FC | 0 – 0 |
12/03/19 | Tampines Rovers FC | 1–1 | Hà Nội FC | 0 – 0 |
06/03/19 | Viettel | 0–2 | Hà Nội1 | 0 – 2 |
02/03/19 | Quảng Nam | 1–1 | Ha Noi FC | 0 – 0 |
19/02/19 | Shandong Luneng | 4–1 | Hà Nội FC | 0 – 1 |
12/02/19 | Bangkok United | 0–1 | Hà Nội FC | 0 – 0 |
Thống kê Hà Nội FC (SÂN KHÁCH): BHTTHHTHBT
BXH V-League 2019 mới nhất (cập nhật lúc 22/05/2019 17:00)
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | HS | Đ | Phong độ |
1 | Tp Ho Chi Minh | 10 | 7 | 2 | 1 | 8 | THTBT | |
2 | Ha Noi FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | TBHTT | |
3 | Sài Gòn FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | TBTTB | |
4 | Song Lam Nghe An | 10 | 4 | 5 | 1 | 2 | HHHHT | |
5 | Hải Phòng | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | HHBTB | |
6 | Hoàng Anh Gia Lai | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | HTTHB | |
7 | Than Quảng Ninh | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | BHBTT | |
8 | Bình Dương | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | HTHBB | |
9 | Da Nang | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | BTTBB | |
10 | Thanh Hóa | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | HTTHH | |
11 | Viettel | 10 | 3 | 1 | 6 | -9 | BBHTB | |
12 | Nam Dinh | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | HHBHT | |
13 | Quảng Nam | 10 | 1 | 5 | 4 | -3 | HHBBT | |
14 | Khanh Hoa | 10 | 1 | 3 | 6 | -7 | HBBBH |
XH: Xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm
- Ngày 25.7, bão giật cấp 10, cách vùng biển Nam Định – Hà Tĩnh khoảng 330km về phía Đông Nam
- Nam Định: Cần làm rõ những khiếu nại về đối tượng hưởng chế độ chính sách
- Vụ nhân viên quán karaoke bị đâm tử vong ở Nam Định: Gia cảnh nạn nhân éo le, còn nuôi mẹ già, con nhỏ
- Nam Định: Nghi án xã bao che trưởng thôn lạm quyền
- Tài xế phản đối BOT Mỹ Lộc: Trách nhiệm chủ đầu tư
- Nam Định: Lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND tỉnh đều tái cử
- Kỳ bí ngôi làng “hình cá chép” độc nhất Việt Nam
- Ứng phó với bão số 6: Nam Định cấm biển, khẩn trương kêu gọi tàu thuyền
- Nam Định quyết chỉ tuyển công chức học trường công lập
- Phó Giám đốc Sở Giáo dục Nam Định làm Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
- Đền Gin Nam Trực Nam Định
- Cận cảnh đoàn motor “khủng” tiễn đưa Trần Lập về đất mẹ
- Về làng hoa lớn nhất Tỉnh Nam Định
- Xuân Trường: Gặp lại người làm kèn khổng lồ đạt Guinness
- Nam thanh niên lái xe “ba tỷ tư” đùa giỡn với hiểm nguy