Nhận định Nam Định vs Quảng Nam, 18h ngày 21/7: chuyên gia dự đoán kết quả, tỷ số chính xác trận Nam Định vs Quảng Nam (Vòng 20 V.League 2018).

Trận hòa 3-3 trên sân đội đầu bảng Hà Nội FC vòng đấu trước như một ánh dương giữa màn đêm đối với Nam Định. Đáng ra nếu chơi thận trọng hơn trong những phút cuối trận, đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ đã có thể giành trọn vẹn 3 điểm và tạo ra bước ngoặt ở cuộc đua trụ hạng.
Dẫu vậy, tinh thần quật khởi đó cũng cho thấy một khi hưng phấn, Nam Định hoàn toàn có cơ hội gây bất ngờ trước bất cứ đội bóng nào ở V-League 2018.
Sau khi thắng hụt ‘tân vương’ Hà Nội FC, đội bóng thành Nam có nhiệm vụ vượt qua cựu vương Quảng Nam FC khi trở về sân nhà Thiên Trường.
Thiệt thòi lớn cho Nam Định là họ phải chơi trên sân Thiên Trường không khán giả ở vòng 20. Đây là hệ quả của hành vi hành vi ném nhiều vật lạ xuống sân thi đấu gây nguy hiểm cho những người làm nhiệm vụ trên sân thi đấu; có lời lẽ lăng mạ, thô tục đối với trọng tài và chạy vào sân thi đấu tấn công trọng tài trong trận đấu gặp SLNA.
Trong khi đó, không có nhiều điều để nói về ĐKVĐ Quảng Nam vào lúc này. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã buông xuôi trong cuộc đua vô địch từ lâu.
Đội bóng xứ Quảng đang xếp thứ 9 với 23 điểm, hơn nhóm nguy hiểm 6 điểm. Tuy nhiên đã 6 vòng đấu liên tiếp Quảng Nam chưa biết đến mùi chiến thắng. Nếu cứ duy trì đà rơi tự do này, có thể họ sẽ rơi vào vòng xoáy trụ hạng.
Đội hình dự kiến Nam Định vs Quảng Nam
Nam Định: Minh Nhựt, Viết Tú, Hữu Quý, Diogo Junior, Henry Shackiel, Mạnh Cường, Đức Nam, Minh Tuấn, Hạ Long, Văn Trường, Sỹ Minh.
Quảng Nam: Văn Cường, Văn Thạnh, Huy Hùng, Văn Hà, Quang Huy, Đình Thắng, Thanh Trung, Hữu Phước, Thiago, Tấn Sinh, Văn Học.
Dự đoán Nam Định vs Quảng Nam: 2-1.
Kết quả đối đầu Nam Định vs Quảng Nam
| Giờ | Tỷ số | ||
| 26/05/18 | Quảng Nam | 5-2 | Nam Dinh FC |
| B | |||
PHONG ĐỘ CỦA NAM ĐỊNH TRÊN SÂN NHÀ & SÂN KHÁCH
| Giờ | Tỷ số | ||
| 15/07/18 | Hà Nội FC | 3-3 | Nam Định |
| 06/07/18 | Nam Định | 2-3 | Sông Lam Nghệ An |
| 01/07/18 | Sài Gòn FC | 1-0 | Nam Định |
| 27/06/18 | 1Nam Định | 4-2 | Đà Nẵng |
| 23/06/18 | 1TP Hồ Chí Minh | 1-2 | Nam Định |
| 17/06/18 | Nam Định | 1-1 | Quảng Ninh |
| 13/06/18 | Nam Định | 1-0 | Sài Gòn FC |
| 08/06/18 | Đà Nẵng | 4-2 | Nam Định |
| 03/06/18 | Nam Định | 1-1 | Thanh Hóa |
| 30/05/18 | Sanna Khánh Hòa BVN | 2-2 | Nam Định |
| HBBTTHTBHH | |||
PHONG ĐỘ CỦA NAM ĐỊNH TRÊN SÂN NHÀ
| Giờ | Tỷ số | ||
| 06/07/18 | Nam Định | 2-3 | Sông Lam Nghệ An |
| 27/06/18 | 1Nam Định | 4-2 | Đà Nẵng |
| 17/06/18 | Nam Định | 1-1 | Quảng Ninh |
| 13/06/18 | Nam Định | 1-0 | Sài Gòn FC |
| 03/06/18 | Nam Định | 1-1 | Thanh Hóa |
| 20/05/18 | Nam Định | 0-2 | Hà Nội FC |
| 14/04/18 | Nam Định | 1-3 | TP Hồ Chí Minh |
| 22/03/18 | Nam Định | 0-1 | Hải Phòng |
| 11/03/18 | Nam Định | 0-0 | Cần Thơ |
| 15/07/17 | Nam Định | 1-0 | Viettel |
| BTHTHBBBHT | |||
PHONG ĐỘ CỦA QUẢNG NAM TRÊN SÂN NHÀ VÀ SÂN KHÁCH
| Giờ | Tỷ số | ||
| 15/07/18 | Sông Lam Nghệ An | 2-1 | Quảng Nam |
| 08/07/18 | Quảng Nam | 4-4 | Bình Dương |
| 01/07/18 | Quảng Nam | 2-2 | Hoàng Anh Gia Lai |
| 27/06/18 | Hà Nội FC | 2-1 | Quảng Nam |
| 22/06/18 | Quảng Nam | 1-1 | Hải Phòng |
| 17/06/18 | Sanna Khánh Hòa BVN | 2-2 | Quảng Nam |
| 13/06/18 | Hoàng Anh Gia Lai | 2-3 | Quảng Nam |
| 09/06/18 | Quảng Nam | 0-1 | Hà Nội FC |
| 03/06/18 | Quảng Nam | 1-0 | Cần Thơ |
| 30/05/18 | TP Hồ Chí Minh | 0-0 | Quảng Nam |
| BHHBHHTBTH | |||
PHONG ĐỘ CỦA QUẢNG NAM TRÊN SÂN KHÁCH
| Giờ | Tỷ số | ||
| 15/07/18 | Sông Lam Nghệ An | 2-1 | Quảng Nam |
| 27/06/18 | Hà Nội FC | 2-1 | Quảng Nam |
| 17/06/18 | Sanna Khánh Hòa BVN | 2-2 | Quảng Nam |
| 13/06/18 | Hoàng Anh Gia Lai | 2-3 | Quảng Nam |
| 30/05/18 | TP Hồ Chí Minh | 0-0 | Quảng Nam |
| 05/05/18 | Bình Dương | 3-1 | Quảng Nam |
| 15/04/18 | Hải Phòng | 0-2 | Quảng Nam |
| 01/04/18 | Than Quảng Ninh | 3-0 | Quảng Nam |
| 17/03/18 | Đà Nẵng | 2-1 | Quảng Nam |
| 29/01/18 | Hàn Quốc (Sinh viên) | 0-0 | Quảng Nam |
| BBHTHBTBBH | |||
BXH V-LEAGUE 2018 MỚI NHẤT (CẬP NHẬT 20/07 17:00)
XH: Xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | HS | Đ | Phong độ |
| 1 | Hà Nội FC | 19 | 15 | 3 | 1 | 33 | 48 | DWWWW |
| 2 | Khanh Hoa | 19 | 9 | 7 | 3 | 5 | 34 | WWWDW |
| 3 | Thanh Hóa | 19 | 8 | 6 | 5 | 4 | 30 | DWDWW |
| 4 | Sông Lam Nghệ An | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 29 | WWWWW |
| 5 | Than Quảng Ninh | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 29 | DWLLL |
| 6 | Hoàng Anh Gia Lai | 19 | 7 | 6 | 6 | -2 | 27 | WLDWW |
| 7 | Hải Phòng | 19 | 7 | 3 | 9 | 0 | 24 | DLLLD |
| 8 | Bình Dương | 19 | 4 | 11 | 4 | 1 | 23 | DDDDL |
| 9 | Quảng Nam | 19 | 5 | 8 | 6 | -1 | 23 | LDDLD |
| 10 | Đà Nẵng | 19 | 6 | 5 | 8 | -7 | 23 | LWDLL |
| 11 | Tp Ho Chi Minh | 19 | 4 | 6 | 9 | -11 | 18 | WLDDL |
| 12 | Nam Dinh FC | 19 | 4 | 5 | 10 | -10 | 17 | DLLWW |
| 13 | Cần Thơ | 19 | 3 | 8 | 8 | -11 | 17 | LLLDL |
| 14 | Sài Gòn FC | 19 | 4 | 4 | 11 | -7 | 16 | LLWLL |
Ruby (BONGDANET.VN
- Cô vợ bị chồng ‘ném’ lên nóc tủ lạnh vì nói nhiều
- Nam Định: Chàng sinh viên chạy xe ôm trả hàng trăm triệu bỏ quên
- Lối sống của người Nam Định
- Bánh Trung thu truyền thống hút khách
- Tục lệ ‘thắp lửa’ cầu may đêm giao thừa hàng ngàn năm của người dân Nam Định
- Tạm biệt nhà máy dệt lớn nhất Đông Dương
- 5 món canh dân dã, mát bổ giải nhiệt ngày hè

-
Thủ tướng: Nam Định phải nhanh chóng khôi phục hoa màu và thủy sản, không để diện tích trống
-
Lùm xùm ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định – Hàng loạt “bất thường” cần làm rõ
-
Hình dáng Thăng Long giữa lòng Nam Định
-
Giấu ma túy dưới tấm lót chân của xe máy vẫn bị 141 phát hiện
-
Ý Yên: Clip Dân vây đánh 2 thanh niên nghi trộm chó trốn dưới kênh nước
-
Đi chợ Viềng “mua” lộc đầu năm
-
Hé lộ nguyên nhân khiến nam thanh niên tử vong dưới sông ở Nam Định
-
Quê Hương Nam Định Từ Trên Cao
-
Nhóm Bức Tường và bạn bè hát tưởng nhớ Trần Lập 1 người con của Thành Nam
-
Chùa Keo – quê hương tôi..
-
Nhà thờ Giáo xứ Hưng Nhượng – Nam Trực Nam Định
-
Xác nhận tìm thấy xác 1 nạn nhân về vụ việc 3 nam sinh bị mất tích tại biển Nam Định
-
Bắt giữ tài xế Nam Định gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn
-
Quất lâm biển gọi 2016 chính thức khai trương
-
Ngân sách Nam Định suýt mất oan gần 350 triệu đồng
