Nhận định bóng đá Nam Định vs Bình Phước: Vòng 1/8 – Cúp QG 2019
TLCA: 0:3/4
TL O/U: 2 3/4
Key Tip: Nam Định đang có mạch 5 trận bất bại theo châu Á.
Do không được đặc cách vào vòng 1/8, nên Nam Định phải xuất phát từ vòng loại. Dù được đánh giá cao hơn khá nhiều so với Long An, nhưng Nam Định phải chờ đến loạt sút luân lưu 11 mét mới sở hữu tấm vé thông hành vào vòng đấu dành cho 16 đội xuất sắc nhất. Trước đó, họ bị đội bóng miền Tây cầm hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức.
Đối thủ của Nam Định ở vòng 1/8 tiếp tục là một đội bóng đến từ giải hạng 2 – Bình Phước. Ở vòng loại, đội bóng miền Đông Nam bộ đã vượt qua Cần Thơ sau màn đấu súng cân não (8-7). So với vòng loại, Nam Định còn thuận lợi hơn rất nhiều khi được thi đấu tại sào huyệt Thiên Trường thay vì phải đi làm khách.
Ở mùa giải 2018, sân nhà có ý nghĩa vô cùng lớn với Nam Định. Tại V.League, cả 3 chiến thắng mà đội bóng thành Nam có được cho đến hiện tại đều diễn ra tại Thiên Trường. Ấn tượng hơn, 2 lần tiếp khách gần đây, Nam Định đều ca khúc khải hoàn, lần lượt trước Hà Nội FC (2-0) và Đà Nẵng (2-1).
Phía đối diện, không chỉ thua kém Nam Định về đẳng cấp, Bình Phước còn bị nghi ngờ vì thành tích không tốt trên sân khách. Trước khi đổ bộ xuống Thiên Trường, đội bóng miền Đông Nam bộ đang có mạch 2 trận toàn thua. Nếu tính cả mùa trước, Bình Phước thắng duy nhất 1 trận, còn lại chỉ hòa và thua. Theo châu Á, thắng vỏn vẹn 2/8 trận vừa qua.
Chuyên gia nhận định: Nam Định -3/4
Dự đoán tỷ số: 2-0
Kết quả đối đầu Nam Định vs Bình Phước
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
28/04/18 | Bình Phước | 2–0 | Nam Định | 0 – 0 |
05/07/17 | Nam Định | 1–0 | Bình Phước | 1 – 0 |
25/02/17 | Bình Phước | 2–1 | Nam Định | 1 – 1 |
02/07/16 | Bình Phước | 2–3 | Nam Định | 1 – 1 |
13/05/16 | Nam Dinh | 3–0 | Binh Phuoc | 1 – 0 |
22/08/15 | Nam Dinh | 2–1 | Binh Phuoc | 0 – 0 |
04/07/15 | Binh Phuoc | 3–1 | Nam Dinh | 2 – 0 |
Phong độ đối đầu của Nam Định: BTBTTTB
PHONG ĐỘ NAM ĐỊNH GẦN ĐÂY (CẢ SÂN NHÀ & SÂN KHÁCH)
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
15/06/19 | Nam Định | 2–1 | Đà Nẵng | 1 – 0 |
30/05/19 | Thanh Hóa | 3–2 | Nam Định | 1 – 1 |
24/05/19 | Nam Định | 2–0 | Hà Nội FC | 1 – 0 |
19/05/19 | Quảng Nam | 1–1 | Nam Định | 0 – 0 |
11/05/19 | Nam Định | 1–1 | Quảng Ninh | 0 – 1 |
05/05/19 | Hoàng Anh Gia Lai | 2–0 | Nam Định | 1 – 0 |
27/04/19 | Sông Lam Nghệ An | 0–0 | Nam Định | 0 – 0 |
21/04/19 | 1Nam Định | 1–0 | Bình Dương1 | 1 – 0 |
13/04/19 | Viettel | 1–0 | Nam Định | 0 – 0 |
06/04/19 | Nam Định | 1–2 | Khánh Hòa | 0 – 0 |
Thống kê Nam Định: TBTHHBHTBB
PHONG ĐỘ NAM ĐỊNH GẦN ĐÂY (CHỈ TRÊN SÂN NHÀ)
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
15/06/19 | Nam Định | 2–1 | Đà Nẵng | 1 – 0 |
24/05/19 | Nam Định | 2–0 | Hà Nội FC | 1 – 0 |
11/05/19 | Nam Định | 1–1 | Quảng Ninh | 0 – 1 |
21/04/19 | 1Nam Định | 1–0 | Bình Dương1 | 1 – 0 |
06/04/19 | Nam Định | 1–2 | Khánh Hòa | 0 – 0 |
24/02/19 | Nam Dinh | 3–1 | Sài Gòn FC | 0 – 0 |
19/02/19 | Nam Định | 3–2 | Hà Tĩnh | 0 – 2 |
12/01/19 | Nam Định | 2–1 | Quảng Ninh | 0 – 1 |
13/10/18 | Nam Định | 0–0 | Hà Nội 2 | 0 – 0 |
90min [0-0], 120min [0-0], Penalty [5-3], Nam Dinh thắng | ||||
02/10/18 | Nam Định | 2–1 | Bình Dương | 1 – 0 |
Thống kê Nam Định (SÂN NHÀ): TTHTBTTTHT
PHONG ĐỘ BÌNH PHƯỚC GẦN ĐÂY (CẢ SÂN NHÀ & SÂN KHÁCH)
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
16/06/19 | An Giang | 4–2 | Bình Phước | 2 – 0 |
16/06/19 | An Giang | 4–2 | Binh Phuoc | 2 – 0 |
12/06/19 | Bình Phước | 3–1 | Cần Thơ | 3 – 0 |
12/06/19 | Binh Phuoc | 3–1 | Cần Thơ | 3 – 0 |
01/06/19 | Đắc Lắc | 2–0 | Bình Phước | 2 – 0 |
01/06/19 | Dak Lak | 2–0 | Binh Phuoc | 2 – 0 |
26/05/19 | Bình Phước | 4–1 | Xm Fico Tây Ninh | 2 – 1 |
19/05/19 | Binh Phuoc | 3–0 | Long An | 1 – 0 |
12/05/19 | Hà Tĩnh | 0–0 | Bình Phước | 0 – 0 |
12/05/19 | Ha Tinh | 0–0 | Binh Phuoc | 0 – 0 |
Thống kê Bình Phước: BBTTBBTTHH
PHONG ĐỘ BÌNH PHƯỚC GẦN ĐÂY (CHỈ TRÊN SÂN KHÁCH)
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
16/06/19 | An Giang | 4–2 | Bình Phước | 2 – 0 |
16/06/19 | An Giang | 4–2 | Binh Phuoc | 2 – 0 |
01/06/19 | Đắc Lắc | 2–0 | Bình Phước | 2 – 0 |
01/06/19 | Dak Lak | 2–0 | Binh Phuoc | 2 – 0 |
12/05/19 | Hà Tĩnh | 0–0 | Bình Phước | 0 – 0 |
12/05/19 | Ha Tinh | 0–0 | Binh Phuoc | 0 – 0 |
20/04/19 | 2Huế FC | 0–1 | Bình Phước | 0 – 1 |
20/04/19 | Hue FC | 0–1 | Binh Phuoc | 0 – 1 |
05/04/19 | Phố Hiến | 1–0 | Bình Phước | 0 – 0 |
05/04/19 | Pho Hien | 1–0 | Binh Phuoc | 0 – 0 |
Thống kê Bình Phước (SÂN KHÁCH): BBBBHHTTBB
Lịch bóng đá Cúp Quốc Gia Việt Nam trực tuyến
Thời gian | Vòng | FT | ||
28/06 17:00 | Nam Định | ?-? | Bình Phước | |
28/06 18:00 | Quảng Ninh | ?-? | Hoàng Anh Gia Lai | |
28/06 19:00 | Viettel | ?-? | TP Hồ Chí Minh | |
29/06 17:00 | Thanh Hóa | ?-? | Hải Phòng | |
29/06 17:00 | Sông Lam Nghệ An | ?-? | Quảng Nam | |
29/06 18:00 | Sài Gòn FC | ?-? | An Giang | |
30/06 17:00 | Bình Dương | ?-? | Xm Fico Tây Ninh | |
30/06 19:00 | Hà Nội 2 | ?-? | Hà Tĩnh |
Ngọc Anh (Thành viên MXH Bongdanet
- Nam Định … nơi tôi sinh ra
- Ra mắt thất bại vì không biết nấu ăn, cô nàng quyết lao vào bếp “phục thù” và kết quả mỹ mãn
- Choáng với ‘siêu xe’ độ của thợ vườn Nam Định
- Nam Định Là Dân 2 Ngón – CHUẨN ĐẤY
- Thành Nam cảnh trí an bài
- Học sinh lớp 4 tại Nam Định trả lại 50 triệu đồng nhặt được
- Chùm ảnh : Màu sắc của sự sống
-
Xót xa câu nói cuối cùng chỉ có 2 từ của nạn nhân vụ nổ kinh hoàng ở Nam Định
-
Huyện Vụ Bản, Nam Định: Hàng trăm hộ dân mất tiền vẫn phải dùng “nước bẩn”
-
Nam Định tìm cách phát triển du lịch
-
Nam Định chật vật vụ mùa do phải gieo cấy lại nhiều lần
-
Tân Hiệp Phát có “gọt chân cho vừa giày”?
-
Bộ trưởng GTVT phê bình ngành đường sắt, Nam Định lại xảy ra tai nạn 4 người thương vong
-
Làng nghề nấu rượu Kiên Lao Nam Định
-
Danh tính nạn nhân trong vụ sập giàn giáo 9 người thương vong ở Nam Định
-
Gia đình đau đớn nhận thi thể bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc
-
Khánh thành cầu Tân Phong trên Quốc lộ 21B tỉnh Nam Định
-
Hai cán bộ xã ở Nam Định bị Tòa cấp cao tuyên phạt 15 tháng tù
-
Bị can Phan Văn Vĩnh nhập viện vì bệnh tim và vảy nến
-
TRÊN 2 TỶ USD ĐẦU TƯ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN NAM ĐỊNH 1
-
Toàn cảnh lễ hội đền Trần trước giờ khai ấn
-
Cháu bé 4 tuổi bị buộc vào cửa sổ ở Nam Định sẽ được hưởng chế độ ưu tiên